※サンプル画像のダウンロードはWindowsの場合「開く」を選択いただき、保存場所を選択すると画像がダウンロードされます。
※サンプル画像ダウンロードをクリックできない製品につきましては、制作中となりますのであらかじめご了承ください。
|
生地サンプル |
品番 |
サイズ |
設計価格 (¥/m2) |
樹種 |
タテ |
ヨコ |
リピートピッチ |
防カビ 抗菌 |
屋外耐候性 3〜5年 |
サンプル 画像 |
NEW | | WO-3810 | 1220×50 | 6,200 | ホワイトシカモア(板柾) | 1250 | 700 | 1/2ステップ | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-3820 | 1220×50 | 6,200 | ウォールナット(柾) | 1250 | 840 | 1/2ステップ | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-3830 | 1220×50 | 6,200 | チェリー(板) | 940 | 365 | 1/2ステップ | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-3840 | 1220×50 | 6,200 | ペア(板) | 1250 | 740 | 1/2ステップ | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-3850 | 1220×50 | 6,200 | ウォールナット(板) | 1250 | 620 | 1/2ステップ | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-3860 | 1220×50 | 6,200 | ウォールナット(板) | 1250 | 710 | 1/2ステップ | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-6001 | 1220×50 | 6,200 | オーク(板) | 1240 | 660 | 1/2ステップ | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-6002 | 1220×50 | 6,200 | アッシュ(板) | 1240 | - | 全面送り | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-6003 | 1220×50 | 6,200 | ノーチェ(柾) | 1240 | 315 | 1/2ステップ | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-6004 | 1220×50 | 6,200 | ノーチェ(柾) | 1240 | 315 | 1/2ステップ | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-6005 | 1220×50 | 6,200 | ウォールナット(柾) | 1240 | - | 全面送り | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-6006 | 1220×50 | 6,200 | ウォールナット(柾) | 1240 | - | 全面送り | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-6007 | 1220×50 | 6,200 | ウォールナット(柾) | 1240 | - | 全面送り | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-6008 | 1220×50 | 6,200 | ウォールナット(板) | 1240 | - | 全面送り | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-6009 | 1220×50 | 6,200 | ウォールナット(板) | 1240 | - | 全面送り | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-6010 | 1220×50 | 6,200 | ウォールナット(板) | 1240 | - | 全面送り | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-6011 | 1220×50 | 6,200 | パイン(板) | 1250 | 930 | 並行送り | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-6012 | 1220×50 | 6,200 | オーク(板柾) | 1250 | 930 | 並行送り | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-6013 | 1220×50 | 6,200 | オーク(板柾) | 1250 | 930 | 並行送り | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-6014 | 1220×50 | 6,200 | オーク(板柾) | 1250 | - | 全面送り | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-6015 | 1220×50 | 6,200 | パイン(プランク) | 1240 | 838 | 1/2ステップ | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-6016 | 1220×50 | 6,200 | パイン(プランク) | 1240 | 838 | 1/2ステップ | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-6017 | 1220×50 | 6,200 | パイン(プランク) | 1240 | 1000 | 1/2ステップ | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-6018 | 1220×50 | 6,200 | パイン(プランク) | 1240 | 1000 | 1/2ステップ | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-6019 | 1220×50 | 6,200 | パイン(プランク) | 1240 | 1005 | 1/2ステップ | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-6020 | 1220×50 | 6,200 | ノーチェ(ブロック) | 1240 | - | 全面送り | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-6021 | 1220×50 | 6,200 | ノーチェ(ブロック) | 1240 | - | 全面送り | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-6022 | 1220×50 | 6,200 | ノーチェ(ブロック) | 1240 | - | 全面送り | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-6023 | 1220×50 | 6,200 | アカシア(柾) | 1240 | 700 | 1/2ステップ | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WY-6024 | 1220×50 | 6,200 | アカシア(柾) | 930 | - | 全面送り | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-6025 | 1220×50 | 6,200 | オーク(板柾) | 930 | 657 | 1/2ステップ | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WY-6026 | 1220×50 | 6,200 | オーク(板柾) | 930 | 930 | 並行送り | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-6027 | 1220×50 | 6,200 | オーク(板柾) | 930 | 657 | 1/2ステップ | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WY-6028 | 1220×50 | 6,200 | オーク(板柾) | 930 | 930 | 並行送り | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-6029 | 1220×50 | 6,200 | オーク(板柾) | 930 | 657 | 1/2ステップ | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WY-6030 | 1220×50 | 6,200 | オーク(板柾) | 930 | 930 | 並行送り | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-6031 | 1220×50 | 6,200 | オーク(柾) | 1240 | 620 | 1/2ステップ | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WY-6032 | 1220×50 | 6,200 | オーク(柾) | 1240 | - | 全面送り | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-6033 | 1220×50 | 6,200 | オーク(柾) | 1240 | 620 | 1/2ステップ | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WY-6034 | 1220×50 | 6,200 | オーク(柾) | 1240 | - | 全面送り | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-6035 | 1220×50 | 6,200 | ノーチェ(柾) | 930 | 385 | 1/2ステップ | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-6036 | 1220×50 | 6,200 | ゼブラウッド(ブロック) | 1244 | 515 | 1/2ステップ | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-6037 | 1220×50 | 6,200 | ポプラ(柾) | 1244 | 400 | 1/2ステップ | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-6038 | 1220×50 | 6,200 | エルム(板柾) | 1244 | 600 | 1/2ステップ | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-6039 | 1220×50 | 6,200 | エルム(板柾) | 1244 | 600 | 1/2ステップ | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-6040 | 1220×50 | 6,200 | バーチ(板柾) | 1244 | 505 | 1/2ステップ | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-6041 | 1220×50 | 6,200 | バーチ(板柾) | 1244 | 505 | 1/2ステップ | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-6042 | 1220×50 | 6,200 | パイン(プランク) | 950 | 295 | 1/2ステップ | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-6043 | 1220×50 | 6,200 | パイン(プランク) | 950 | 295 | 1/2ステップ | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-6044 | 1220×50 | 6,200 | ウォールナット(板柾) | 950 | 510 | 1/2ステップ | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-6045 | 1220×50 | 6,200 | ウォールナット(板柾) | 950 | 510 | 1/2ステップ | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-6046 | 1220×50 | 6,200 | ウォールナット(板柾) | 950 | 510 | 1/2ステップ | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-6047 | 1220×50 | 6,200 | マホガニー(柾) | 950 | 450 | 1/2ステップ | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-6048 | 1220×50 | 6,200 | マホガニー(柾) | 950 | 450 | 1/2ステップ | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-6049 | 1220×50 | 6,200 | チューリップウッド(柾) | 950 | 300 | 1/2ステップ | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-6050 | 1220×50 | 6,200 | オーク(へリンボーン) | 950 | 529 | 並行送り | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-6051 | 1220×50 | 6,200 | オーク(へリンボーン) | 950 | 529 | 並行送り | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-6052 | 1220×50 | 6,200 | オーク(へリンボーン) | 950 | 529 | 並行送り | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-6056 | 1220×50 | 6,200 | 杉(柾) | 950 | 303 | 1/2ステップ | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-6057 | 1220×50 | 6,200 | 杉(柾) | 950 | 303 | 1/2ステップ | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | SP-6058 | 1220×50 | 7,800 | 松(柾) | 950 | 460 | 1/2ステップ | | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | SP-6059 | 1220×50 | 7,800 | 松(柾) | 950 | 460 | 1/2ステップ | | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WO-6060 | 1220×50 | 6,200 | ミックス(ブロック) | 950 | 375 | 1/2ステップ | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | SP-6061 | 1220×50 | 7,800 | オーク(板) | 950 | 920 | 1/2ステップ | | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | SP-6062 | 1220×50 | 7,800 | オーク(板) | 950 | 920 | 1/2ステップ | | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | MO-6401 | 1220×50 | 3,900 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | MO-6402 | 1220×50 | 3,900 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | BR-6403 | 1220×50 | 3,900 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | ME-6451 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | ME-6452 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | ME-6453 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | ME-6454 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | ME-6455 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | ME-6456 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | GM-6501 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | GM-6502 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WH-6503 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WH-6504 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WH-6505 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WH-6506 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WH-6507 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WH-6508 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WH-6509 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WH-6510 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WH-6511 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WH-6512 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WH-6513 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WH-6514 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WH-6515 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WH-6516 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WH-6517 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WH-6518 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WH-6519 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WH-6520 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WH-6521 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WH-6522 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WH-6523 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WH-6524 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WH-6525 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WH-6526 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WH-6527 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WH-6528 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WH-6529 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WH-6530 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | GA-6531 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | GA-6532 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | GA-6533 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WH-6534 | 1220×50 | 6,200 | | | | | | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WH-6535 | 1220×50 | 6,200 | | | | | | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WH-6536 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WH-6537 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | GA-6538 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WH-6539 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WH-6540 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | ST-6541 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | ST-6542 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | ST-6543 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | ST-6544 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | CM-6545 | 1220×50 | 7,500 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | CM-6546 | 1220×50 | 7,500 | | | | | | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | CM-6547 | 1220×50 | 7,500 | | | | | | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WH-6548 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WH-6549 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | WH-6550 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | GM-6551 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | LE-6552 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | LE-6553 | 1220×50 | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | JH-8001 | 1220×50 | 11,100 | | | | | | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | JH-8002 | 1220×50 | 11,100 | | | | | | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | JH-8003 | 1220×50 | 11,100 | | | | | | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | JH-8004 | 1220×50 | 11,100 | | | | | | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | JH-8005 | 1220×50 | 11,100 | | | | | | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | JH-8006 | 1220×50 | 11,100 | | | | | | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | JH-8007 | 1220×50 | 11,100 | | | | | | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | JS-8008 | 1220×50 | 11,100 | | | | | | | サンプル画像 ダウンロード |
NEW | | JM-8010 | 940×50 | 10,100 | | | | | | | サンプル画像 ダウンロード |
|
|
生地サンプル |
品番 |
サイズ |
設計価格 (¥/m2) |
樹種 |
タテ |
ヨコ |
リピートピッチ |
防カビ 抗菌 |
屋外耐候性 3〜5年 |
サンプル 画像 |
| | PMO-001 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PMO-004 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PMO-006 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PMO-007 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PMO-008 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PMO-011 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PMO-012 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PMO-015 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PMO-016 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PMO-017 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PMO-021 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PMO-022 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PMO-023 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PBR-026 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PNU-028 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PNU-029 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PNU-030 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PMS-031 | 1220mm×50m | 7,300 | | | | | | | サンプル画像 ダウンロード |
| | PMS-032 | 1220mm×50m | 7,300 | | | | | | | サンプル画像 ダウンロード |
| | PMS-033 | 1220mm×50m | 7,300 | | | | | | | サンプル画像 ダウンロード |
| | PMS-034 | 1220mm×50m | 7,300 | | | | | | | サンプル画像 ダウンロード |
| | PMO-036 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
| | PMO-038 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
| | PNU-039 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
| | PNU-041 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PNU-042 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PNU-043 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PNU-046 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PNU-051 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PNU-052 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PNU-053 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PNU-054 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PNU-055 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PNU-056 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PNU-057 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PNU-058 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PNU-061 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PNU-062 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PBR-071 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
| | PBR-072 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
| | PBF-092 | 1220mm×30m | 9,900 | | | | | | | サンプル画像 ダウンロード |
| | PBF-093 | 1220mm×30m | 9,900 | | | | | | | サンプル画像 ダウンロード |
|
|
生地サンプル |
品番 |
サイズ |
設計価格 (¥/m2) |
樹種 |
タテ |
ヨコ |
リピートピッチ |
防カビ 抗菌 |
屋外耐候性 3〜5年 |
サンプル 画像 |
| | PBR-101 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PBR-102 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PBR-110 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PBR-112 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PBR-114 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PBR-121 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PBR-124 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PBR-125 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PBR-129 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PBR-131 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PBR-133 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PBR-135 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PBR-137 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PBR-138 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PBR-140 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PBR-143 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PBR-145 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PBR-146 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PBR-149 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PBR-161 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PBR-163 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PSE-166 | 1220mm×50m | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
| | PSE-167 | 1220mm×50m | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
| | PSE-168 | 1220mm×50m | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
| | PSE-169 | 1220mm×50m | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
| | PSE-170 | 1220mm×50m | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
| | PBR-172 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PBR-175 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PBR-176 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PBR-177 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PBR-178 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PBR-180 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PBR-182 | 1220mm×50m | 3,900 | | | | | ○ | ○ | サンプル画像 ダウンロード |
| | PSE-187 | 1220mm×50m | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
| | PSE-188 | 1220mm×50m | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
| | PKM-191 | 1220mm×50m | 6,600 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
| | PKM-193 | 1220mm×50m | 6,600 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
| | PRE-197 | 1220mm×50m | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
|
|
生地サンプル |
品番 |
サイズ |
設計価格 (¥/m2) |
樹種 |
タテ |
ヨコ |
リピートピッチ |
防カビ 抗菌 |
屋外耐候性 3〜5年 |
サンプル 画像 |
| | PSU-208 | 1220mm×50m | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
| | PGA-209 | 1220mm×50m | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
| | PGA-210 | 1220mm×50m | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
| | PGA-217 | 1220mm×50m | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
| | PGA-218 | 1220mm×50m | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
| | PGA-219 | 1220mm×50m | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
| | PGM-221 | 1220mm×50m | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
| | PGM-223 | 1220mm×50m | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
| | PGM-224 | 1220mm×50m | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
| | PGM-227 | 1220mm×50m | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
| | PGM-230 | 1220mm×50m | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
| | PGM-231 | 1220mm×50m | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
| | PGM-232 | 1220mm×50m | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
| | PGM-233 | 1220mm×50m | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
| | PGM-234 | 1220mm×50m | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
| | PGM-235 | 1220mm×50m | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
| | MES-239 | 1220mm×50m | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
| | MES-240 | 1220mm×50m | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
| | PWH-247 | 1220mm×50m | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
| | PWH-248 | 1220mm×50m | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
| | PWH-249 | 1220mm×50m | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
| | PWH-250 | 1220mm×50m | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
| | PGM-255 | 1220mm×50m | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
| | PGM-256 | 1220mm×50m | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
| | PWH-257 | 1220mm×50m | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
| | PWH-258 | 1220mm×50m | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
| | PWH-260 | 1220mm×50m | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
| | PGM-261 | 1220mm×50m | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
| | PGM-262 | 1220mm×50m | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
| | PWH-264 | 1220mm×50m | 6,200 | | | | | ○ | | サンプル画像 ダウンロード |
